Produkt | Lösemittelfrei | Nassguss | Coldbox | Furan- Phenolharz |
Croning-Hotbox und ähnliche |
Wasserglas-CO2 und andere |
schwierige Entformung |
mittlere Entformung |
leichte Entformung |
mit Alu-pigmenten | mit Wachs | silikonfrei | VbF |
SG-1000 | X | X | X | n.u. | |||||||||
SG-1085 | X | X | X | X | X | n.u. | |||||||
SG-1007 | X | X | X | n.u. | |||||||||
SG-3992 | X | X | X | X | X | X | X | X | wässrig | ||||
SG-1018 | X | X | X | X | AI | ||||||||
SG-1050 | X | X | X | X | AIII | ||||||||
SG-3552 | X | X | X | X | X | X | X | X | wässrig | ||||
SG-1008 | X | X | X | X | X | AI | |||||||
SG-1010 | X | X | X | X | X | X | AI | ||||||
SG-1031S | X | X | X | X | X | X | X | Spray | |||||
SG-1001S | X | X | X | X | Spray | ||||||||
SG-1018S | X | X | X | X | Spray | ||||||||
SG-1142S | X | X | X | X | X | X | Spray | ||||||
SG-2000S | X | X | X | X | Spray | ||||||||
SG-1008S | X | X | X | X | X | Spray | |||||||
SG-1142 | X | X | X | X | X | AI | |||||||
SG-2000 | X | X | X | X | X | wässrig | |||||||
SG-1260R | X | X | X | X | AI |
VbF= Verordnung brennbarer Flüssigkeiten
n.u. = nicht unterstellt
Liefergebinde: Kanister (20/25kg), Faß, Container
Sprays: Karton mit 12 Dosen
B: Flammpunkt <21°C, wassermischbar
AI: Flammpunkt <21°C
AII: Flammpunkt zwischen 21°C und 56°C
AIII: Flammpunkt zwischen 56°C und 100°C
Weitere Produkte für Sandguß auf Anfrage
Trenn- und Schmierstoffe für NE-Druckguß auf Anfrage
Stand: 10.08.2017
Kontakt: Dr. Hartmut Holstein